Статистика коронавируса в Иркутской области (Приангарье) на 14 июня 2021 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Иркутской области (Приангарье) на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 14.06.2021 в Иркутской области было зарегистрировано:

  • 71 439 случаев заболевания (+113),
  • 2 548 смертельных случаев от коронавируса (+7).
  • 68 271 человек выздоровел (+58).
  • На лечении находятся 620 человек.
  • Летальность* в Иркутской области составила: 3,57%.

    Иркутская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 8 мая 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    14 июня 202171 439 +11368 271 +582 548 +7620 +48
    13 июня 202171 326 +11268 213 +772 541 +6572 +29
    12 июня 202171 214 +11568 136 +1202 535 +7543 -12
    11 июня 202171 099 +11868 016 +1232 528 +7555 -12
    10 июня 202170 981 +11267 893 +1162 521 +7567 -11
    9 июня 202170 869 +10567 777 +1142 514 +7578 -16
    8 июня 202170 764 +11267 663 +1192 507 +6594 -13
    7 июня 202170 652 +11667 544 +392 501 +5607 +72
    6 июня 202170 536 +11067 505 +752 496 +5535 +30
    5 июня 202170 426 +10467 430 +1162 491 +5505 -17
    4 июня 202170 322 +10967 314 +1122 486 +6522 -9
    3 июня 202170 213 +11767 202 +1182 480 +5531 -6
    2 июня 202170 096 +11067 084 +1312 475 +5537 -26
    1 июня 202169 986 +10966 953 +1442 470 +5563 -40
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112