Статистика коронавируса в Иркутской области (Приангарье) на 10 июня 2021 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Иркутской области (Приангарье) на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 10.06.2021 в Иркутской области было зарегистрировано:

  • 70 981 случай заболевания (+112),
  • 2 521 смертельный случай от коронавируса (+7).
  • 67 893 человека выздоровело (+116).
  • На лечении находятся 567 человек.
  • Летальность* в Иркутской области составила: 3,55%.

    Иркутская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 мая 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    10 июня 202170 981 +11267 893 +1162 521 +7567 -11
    9 июня 202170 869 +10567 777 +1142 514 +7578 -16
    8 июня 202170 764 +11267 663 +1192 507 +6594 -13
    7 июня 202170 652 +11667 544 +392 501 +5607 +72
    6 июня 202170 536 +11067 505 +752 496 +5535 +30
    5 июня 202170 426 +10467 430 +1162 491 +5505 -17
    4 июня 202170 322 +10967 314 +1122 486 +6522 -9
    3 июня 202170 213 +11767 202 +1182 480 +5531 -6
    2 июня 202170 096 +11067 084 +1312 475 +5537 -26
    1 июня 202169 986 +10966 953 +1442 470 +5563 -40
    31 мая 202169 877 +11266 809 +452 465 +5603 +62
    30 мая 202169 765 +11466 764 +962 460 +6541 +12
    29 мая 202169 651 +10866 668 +1402 454 +5529 -37
    28 мая 202169 543 +34666 528 +4242 449 +17566 -95
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112