Статистика коронавируса в Ставропольском крае на 15 июня 2021 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Ставропольском крае на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 15.06.2021 в Ставропольском крае было зарегистрировано:

  • 55 721 случай заболевания (+61),
  • 1 588 смертельных случаев от коронавируса (+5).
  • 52 875 человек выздоровели (+39).
  • На лечении находятся 1 258 человек.
  • Летальность* в Ставропольском крае составила: 2,85%.

    Ставропольский край: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 10 мая 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    15 июня 202155 721 +6152 875 +391 588 +51 258 +17
    14 июня 202155 660 +5852 836 +261 583 +41 241 +28
    13 июня 202155 602 +6252 810 +381 579 +51 213 +19
    12 июня 202155 540 +6052 772 +811 574 +61 194 -27
    11 июня 202155 480 +5952 691 +921 568 +61 221 -39
    10 июня 202155 421 +6152 599 +951 562 +51 260 -39
    9 июня 202155 360 +5852 504 +871 557 +51 299 -34
    8 июня 202155 302 +5452 417 +991 552 +61 333 -51
    7 июня 202155 248 +5052 318 +271 546 +41 384 +19
    6 июня 202155 198 +7352 291 +301 542 +61 365 +37
    5 июня 202155 125 +7752 261 +881 536 +51 328 -16
    4 июня 202155 048 +7052 173 +1061 531 +61 344 -42
    3 июня 202154 978 +5952 067 +641 525 +61 386 -11
    2 июня 202154 919 +5052 003 +771 519 +51 397 -32
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112