Статистика коронавируса в Польше на 22 ноября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Польше на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 22.11.2023 в Польше было зарегистрировано:

  • 6 553 241 случай заболевания (+2 361),
  • 119 752 смертельных случая от коронавируса (+8).
  • Ошибка получения данных... (+0).
  • На лечении находятся 6 433 489 человек.
  • Проведено вакцинаций: 34 463 736.
  • Выполнено тестов: 38 951 717.
  • Летальность* в Польше составила: 1,83%.

    Польша: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    22 ноября 20236 553 241 +2 3610 +0119 752 +86 433 489 +2
    21 ноября 20236 550 882 +790 +0119 744 +06 431 138 +79
    20 ноября 20236 550 803 +930 +0119 744 +06 431 059 +93
    19 ноября 20236 550 710 +00 +0119 744 +06 430 966 +1
    18 ноября 20236 549 301 +1 3310 +0119 736 +36 429 565 +1
    17 ноября 20236 547 971 +1 2980 +0119 733 +46 428 238 +1
    16 ноября 20236 546 674 +1 4430 +0119 729 +56 426 945 +1
    15 ноября 20236 545 231 +1 8130 +0119 724 +46 425 507 +1
    14 ноября 20236 543 419 +770 +0119 720 +06 423 699 +77
    13 ноября 20236 543 342 +1130 +0119 720 +06 423 622 +98
    12 ноября 20236 543 244 +1 0120 +0119 720 +46 423 524 +1
    11 ноября 20236 542 233 +1 0410 +0119 716 +86 422 517 +1
    10 ноября 20236 541 192 +1 1690 +0119 708 +76 421 484 +1
    9 ноября 20236 540 023 +1 1910 +0119 701 +36 420 322 +1
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112