Статистика коронавируса в Малайзии на 24 августа 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Малайзии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 24.08.2023 в Малайзии было зарегистрировано:

  • 5 121 858 случаев заболевания (+0),
  • 37 165 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 5 072 092 человека выздоровело (+1 342).
  • На лечении находятся 12 601 человек.
  • Проведено вакцинаций: 21 668 999.
  • Выполнено тестов: 68 580 916.
  • Летальность* в Малайзии составила: 0,73%.

    Малайзия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 мая 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    24 августа 20235 121 858 +05 072 092 +1 34237 165 +012 601 -760
    15 августа 20235 121 276 +05 070 750 +93037 165 +013 361 -236
    8 августа 20235 120 581 +05 069 820 +96237 164 +013 597 -29
    1 августа 20235 119 647 +05 068 858 +1 19637 163 +013 626 -241
    25 июля 20235 118 689 +05 067 662 +1 22537 160 +013 867 -25
    18 июля 20235 117 487 +05 066 437 +2 27837 158 +013 892 -1
    11 июля 20235 116 265 +05 064 159 +2 89537 152 +014 954 -1
    3 июля 20235 114 717 +05 061 264 +4 11937 127 +016 326 -1
    27 июня 20235 112 019 +05 057 145 +3 81637 118 +017 756 -391
    19 июня 20235 108 586 +05 053 329 +2 97337 110 +018 147 +831
    12 июня 20235 104 772 +05 050 356 +5 70437 100 +017 316 -1
    3 июня 20235 100 249 +5 8015 044 652 +6 39637 087 +1718 510 -612
    29 мая 20235 094 448 +05 038 256 +8 38337 070 +019 122 -1
    22 мая 20235 088 009 +05 029 873 +4 30737 046 +021 090 +4
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112