Статистика коронавируса в Ирландии на 6 октября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Ирландии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 6.10.2023 в Ирландии было зарегистрировано:

  • 1 721 838 случаев заболевания (+0),
  • 9 262 смертельных случая от коронавируса (+0).
  • 1 709 815 человек выздоровели (+756).
  • На лечении находятся 2 761 человек.
  • Проведено вакцинаций: 5 871 111.
  • Выполнено тестов: 13 083 449.
  • Летальность* в Ирландии составила: 0,54%.

    Ирландия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 мая 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    6 октября 20231 721 838 +01 709 815 +7569 262 +02 761 -83
    1 октября 20231 721 152 +01 709 059 +09 249 +02 844 +671
    30 сентября 20231 720 466 +01 709 059 +8039 234 +02 173 -803
    29 сентября 20231 720 466 +01 708 256 +-349 234 +02 976 +34
    23 сентября 20231 720 466 +01 708 290 +8849 234 +02 942 +484
    22 сентября 20231 719 064 +01 707 406 +9989 200 +02 458 -998
    15 сентября 20231 719 064 +01 706 408 +-209 200 +03 456 +20
    8 сентября 20231 719 064 +01 706 428 +5259 200 +03 436 +226
    1 сентября 20231 718 293 +01 705 903 +4089 180 +03 210 +377
    25 августа 20231 717 490 +01 705 495 +1019 162 +02 833 +769
    20 августа 20231 716 606 +01 705 394 +4119 148 +02 064 +567
    17 августа 20231 715 608 +01 704 983 +-39 128 +01 497 +3
    12 августа 20231 715 608 +01 704 986 +2009 128 +01 494 +340
    11 августа 20231 715 065 +01 704 786 +-169 125 +01 154 +16
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112