Статистика коронавируса в Эстонии на 19 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Эстонии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 19.09.2023 в Эстонии было зарегистрировано:

  • 619 690 случаев заболевания (+85),
  • 3 001 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 524 990 человек выздоровели (+0).
  • На лечении находятся 91 699 человек.
  • Проведено вакцинаций: 1 136 634.
  • Выполнено тестов: 3 755 859.
  • Летальность* в Эстонии составила: 0,48%.

    Эстония: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    19 сентября 2023619 690 +85524 990 +03 001 +091 699 +84
    12 сентября 2023619 606 +61524 990 +03 001 +091 615 +61
    5 сентября 2023619 545 +38524 990 +03 001 +091 554 +38
    29 августа 2023619 507 +23524 990 +03 001 +091 516 +22
    22 августа 2023619 485 +18524 990 +03 001 +091 494 +18
    15 августа 2023619 467 +27524 990 +03 001 +091 476 +27
    8 августа 2023619 440 +0524 990 +03 001 +091 449 +21
    7 августа 2023619 419 +47524 990 +03 001 +091 428 +47
    25 июля 2023619 372 +0524 990 +03 001 +091 381 +75
    19 июля 2023619 297 +36524 990 +03 001 +091 306 +36
    4 июля 2023619 261 +51524 990 +03 001 +091 270 +51
    27 июня 2023619 210 +62524 990 +03 001 +091 219 +62
    20 июня 2023619 148 +97524 990 +03 001 +091 157 +97
    14 июня 2023619 051 +120524 990 +03 001 +091 060 +120
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112