Статистика коронавируса в Хорватии на 5 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Хорватии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 5.09.2023 в Хорватии было зарегистрировано:

  • 1 274 434 случая заболевания (+153),
  • 18 297 смертельных случаев от коронавируса (+5).
  • 1 255 865 человек выздоровели (+85).
  • На лечении находятся 272 человека.
  • Проведено вакцинаций: 3 080 719.
  • Выполнено тестов: 5 657 395.
  • Летальность* в Хорватии составила: 1,44%.

    Хорватия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    5 сентября 20231 274 434 +1531 255 865 +8518 297 +5272 +63
    30 августа 20231 274 281 +01 255 780 +3718 292 +0209 +44
    24 августа 20231 274 198 +01 255 743 +3718 290 +0165 +5
    21 августа 20231 274 154 +01 255 706 +2318 288 +0160 +6
    9 августа 20231 274 123 +331 255 683 +1818 286 +4154 +11
    1 августа 20231 274 090 +221 255 665 +2718 282 +1143 -6
    25 июля 20231 274 068 +281 255 638 +2218 281 +5149 +1
    18 июля 20231 274 040 +261 255 616 +2218 276 +1148 +3
    10 июля 20231 274 014 +231 255 594 +2518 275 +2145 -4
    4 июля 20231 273 991 +321 255 569 +5318 273 +4149 -25
    27 июня 20231 273 959 +521 255 516 +4518 269 +2174 +5
    20 июня 20231 273 907 +361 255 471 +6618 267 +1169 -31
    13 июня 20231 273 871 +01 255 405 +11718 266 +0200 -52
    3 июня 20231 273 795 +1241 255 288 +15918 255 +9252 -44
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112