Статистика коронавируса в Мьянме на 30 октября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Мьянме на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.10.2023 в Мьянме было зарегистрировано:

  • 641 340 случаев заболевания (+2),
  • 19 495 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 619 922 человека выздоровело (+0).
  • На лечении находятся 1 923 человека.
  • Проведено вакцинаций: 3 500 000.
  • Выполнено тестов: 11 468 513.
  • Летальность* в Мьянме составила: 3,04%.

    Мьянма: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 октября 2023641 340 +2619 922 +019 495 +01 923 +2
    28 октября 2023641 338 +1619 922 +019 495 +01 921 +1
    27 октября 2023641 337 +7619 922 +019 495 +01 920 +7
    26 октября 2023641 330 +1619 922 +019 495 +01 913 +1
    20 октября 2023641 329 +2619 922 +019 495 +01 912 +2
    19 октября 2023641 327 +2619 922 +019 495 +01 910 +2
    18 октября 2023641 325 +4619 922 +019 495 +01 908 +4
    17 октября 2023641 321 +1619 922 +019 495 +01 904 +1
    15 октября 2023641 320 +2619 922 +019 495 +01 903 +2
    14 октября 2023641 318 +1619 922 +019 495 +01 901 +1
    13 октября 2023641 317 +3619 922 +019 495 +01 900 +3
    12 октября 2023641 314 +5619 922 +019 495 +01 897 +5
    11 октября 2023641 309 +2619 922 +019 495 +01 892 +2
    10 октября 2023641 307 +0619 922 +019 495 +01 890 -0
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112