Статистика коронавируса в Амурской области на 7 июня 2021 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Амурской области на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 7.06.2021 в Амурской области было зарегистрировано:

  • 22 857 случаев заболевания (+19),
  • 293 смертельных случая от коронавируса (+0).
  • 22 232 человека выздоровело (+20).
  • На лечении находятся 332 человека.
  • Летальность* в Амурской области составила: 1,28%.

    Амурская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 мая 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    7 июня 202122 857 +1922 232 +20293 +0332 -1
    6 июня 202122 838 +2822 212 +24293 +0333 +4
    5 июня 202122 810 +1322 188 +9293 +0329 +4
    4 июня 202122 797 +1522 179 +4293 +0325 +11
    3 июня 202122 782 +1322 175 +7293 +0314 +6
    2 июня 202122 769 +1622 168 +8293 +0308 +8
    1 июня 202122 753 +1422 160 +12293 +1300 +1
    31 мая 202122 739 +1222 148 +10292 +0299 +2
    30 мая 202122 727 +1422 138 +8292 +1297 +5
    29 мая 202122 713 +1722 130 +12291 +0292 +5
    28 мая 202122 696 +4022 118 +37291 +1287 +2
    25 мая 202122 656 +1522 081 +22290 +0285 -7
    24 мая 202122 641 +1722 059 +34290 +0292 -17
    23 мая 202122 624 +1322 025 +40290 +0309 -27
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112