Статистика коронавируса в Алжире на 24 ноября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Алжире на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 24.11.2023 в Алжире было зарегистрировано:

  • 271 958 случаев заболевания (+0),
  • 6 881 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 183 061 человек выздоровел (+0).
  • На лечении находятся 82 016 человек.
  • Проведено вакцинаций: 3 421 279.
  • Выполнено тестов: 230 960.
  • Летальность* в Алжире составила: 2,53%.

    Алжир: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2024 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    24 ноября 2023271 958 +0183 061 +06 881 +082 016 +13
    14 ноября 2023271 945 +17183 061 +06 881 +082 003 +17
    20 октября 2023271 928 +0183 061 +06 881 +081 986 +18
    14 октября 2023271 910 +0183 061 +06 881 +081 968 +57
    7 октября 2023271 853 +0183 061 +06 881 +081 911 +1
    26 сентября 2023271 852 +0183 061 +16 881 +081 910 -1
    2 июля 2023271 852 +1183 060 +06 881 +081 911 +1
    24 июня 2023271 851 +0183 060 +16 881 +081 910 -1
    20 июня 2023271 851 +0183 059 +16 881 +081 911 -1
    19 июня 2023271 851 +4183 058 +06 881 +081 912 +4
    14 июня 2023271 847 +2183 058 +26 881 +081 908 -0
    10 июня 2023271 845 +1183 056 +16 881 +081 908 -0
    9 июня 2023271 844 +2183 055 +06 881 +081 908 +2
    8 июня 2023271 842 +1183 055 +06 881 +081 906 +1
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112